Pressão
- Ideal para limpar peças de pequena dimensão que apresentem superfícialmente corrosão acentuada, de média ou difícil remoção
- Reduzido espaço para implantação
- Equipamento de elevada robustez e longevidade
- Equipadas com dispositivos de segurança contra acidentes
- Aumento da capacidade produtiva em cerca de 300% relativamente ao tradicional sistema de sucção
- Total ausência de poeiras no espaço circundante
- Muito utilizadas em oficinas e sectores de manutenção de diversas empresas
TIPO | DIMENSÕES | CÂMARA DE | CAUDAL | POTÊNCIA |
GERAIS [mm] | DECAPAGEM [mm] | [m3/h] | [Kw] | |
S69 D-I | 1.250 x 1.810 x 2.780 | 1.230 x 1.230 x 1.180 | 1.800 | 2,2 |
S69 D-II | 1.520 x 2.050 x 2.800 | 1.500 x 1.350 x 1.230 | 2.400 | 3,0 |
DS 1000 | 1.000 x 1.700 x 2.400 | 1.000 x 1.000 x 1.000 | 1.400 | 0,75 |
DS 1200 | 1.200 x 1.700 x 2.400 | 1.230 x 1.230 x 1.230 | 1.400 | 0,75 |
DS 1250 | 1.250 x 1.810 x 2.780 | 1.230 x 1.230 x 1.230 | 1.800 | 2,2 |
DS 1500 | 1.500 x 2.050 x 2.800 | 1.480 x 1.350 x 1.230 | 2.400 | 3,0 |
VOLTAR