Bombas de Vácuo

- Remoção de abrasivo por aspiração em compartimentos fechados
- Potências eléctricas que variam entre 7,5 - 90 kW
- Taxas de transferência de abrasivos entre 0,8 - 9.5 ton./h
Δp 500mbar | VC | VC | VC | VC | VC | VC | VC | VC | VC | VC |
| 7,5 | 18,5 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 160 |
Q1(m³/min.) | 3,98 | 12,6 | 18,2 | 25,7 | 33,8 | 42,7 | 54,6 | 72 | -- | -- |
t² (ºC) | 74 | 70 | 67 | 67 | 66 | 66 | 65 | 67 | -- | -- |
NG (rpm) | 3740 | 3660 | 3680 | 3680 | 3300 | 2965 | 3710 | 2640 | -- | -- |
NM (rpm) | 2910 | 2930 | 2945 | 2945 | 2955 | 2965 | 2970 | 1480 | -- | -- |
Pk (kW) | 4,84 | 14,2 | 20,3 | 27,8 | 37,3 | 48,1 | 58,4 | 78,1 | -- | -- |
Pmot (kW) | 7,5 | 18,5 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | -- | -- |
P (ton/h) | 0,8 | 1,2 | 2,4 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9,5 | -- | -- |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Equipamentos standard: Condições do ar (p1=1,0 bar, t1=20 ºC, ρ1=1,2 kg/m³)
| ||||||||||
VOLTAR



