Recicladores de Solvente
- Reciclagem de solventes orgânicos
- Ciclos de reciclagem automáticos de 10, 15, 25, 40, 60, 90, 200, 400 e 600 litros
- Baixa potência com maior durabilidade do óleo
- Câmara e resistência em aço inox
- Equipado com termostato de segurança
- Disponíveis nas versões Digital, ATEX II 3 G, ATEX II 2 G e ATEX ECO II 2 G
- Sistemas de reciclagem em contínuo (24 h) para industria gráfica
Modelos Digital
Modelo | Ciclos | Potência Instalada | Dimensões | Peso |
VITA10 | lt. 10 | kW 1.6-V 220-240/1/50-60Hz | 50x72x105 (h) | Kg 55 |
VITA15 | lt. 15 | kW 1.6-V 220-240/1/50-60Hz | 50x72x105 (h) | Kg 60 |
VITA25 | lt. 25 | kW 2.5-V 220-240/1/50-60Hz | 60x85x110 (h) | Kg 75 |
VITA40 | lt. 40 | kW 3.2-V 220-240/1/50-60Hz | 65x95x120 (h) | Kg 100 |
VITA60 | lt. 60 | kW 3.2-V 220-240/1/50-60Hz | 65x95x120 (h) | Kg 115 |
VITA90 | lt. 90 | kW 8.0-V 400/3/50-60 Hz | 90x110x170 (h) | Kg 221 |
VITA200 | lt. 200 | kW 15.5-V 400/3/50-60Hz | 150x90x165 (h) | Kg 364 |
Modelos ATEX II 3 G | ||||
Modelo | Ciclos | Potência Instalada | Dimensões | Peso |
VITA10 | lt. 10 | kW 1.6-V 220-240/1/50-60Hz | 50x72x105 (h) | Kg 55 |
VITA15 | lt. 15 | kW 1.6-V 220-240/1/50-60Hz | 50x72x105 (h) | Kg 60 |
VITA25 | lt. 25 | kW 2.5-V 220-240/1/50-60Hz | 60x85x110 (h) | Kg 75 |
VITA40 | lt. 40 | kW 3.2-V 220-240/1/50-60Hz | 65x95x120 (h) | Kg 100 |
VITA60 | lt. 60 | kW 3.2-V 220-240/1/50-60Hz | 65x95x120 (h) | Kg 115 |
VITA90 | lt. 90 | kW 8.0- V 400/3/50-60 Hz | 90x110x170 (h) | Kg 245 |
VITA200 | lt. 200 | kW 15.5- V 400/3/50-60Hz | 150x90x165 (h) | Kg 364 |
Modelos ATEX II 2 G | ||||
Modelo | Ciclos | Potência Instalada | Dimensões | Peso |
VITA25 | lt. 25 | kW 2.5-V 230-240/1/50-60Hz | 60x85x110 (h) | Kg 85 |
VITA40 | lt. 40 | kW 3.2-V 230-240/1/50-60Hz | 65x95x120 (h) | Kg 115 |
VITA60 | lt. 60 | kW 4.5-V 400/3/50-60Hz | 65x95x120 (h) | Kg 134 |
VITA90 | lt. 90 | kW 8.0-V 400/3/50-60 Hz | 90x110x170 (h) | Kg 245 |
VITA200 | lt. 200 | kW 15.5-V 400/3/50-60Hz | 150x90x165 (h) | Kg 364 |
Modelos ATEX ECO II 2 G | ||||
Modelo | Ciclos | Potência Instalada | Dimensões | Peso |
VITA200 | lt. 200 | kW 15.5-V 400/3/50-60Hz | 250x100x220 (h) | Kg 469 |
VITA400 | lt. 400 | kW 28.0-V 400/3/50-60Hz | 300x130x240 (h) | Kg 741 |
VITA600 | lt. 600 | kW 36.0-V 400/3/50-60Hz | 320x150x260 (h) | Kg 950 |
Catálogo Geral Recicladores Solventes