Tabela Técnica
| Bico | No. 4 | No. 5 | No 6 | No. 7 | No. 8 |
| Diâmetro [mm] | 6.5 | 8.0 | 9.5 | 11.0 | 12.5 |
| Ar [m3/min] @ 7.0bar | 2.55 | 4.25 | 5.65 | 7.65 | 9.91 |
| Mangueira Ar | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/2" | 1 1/2" | 2" |
| Mangueira decapagem | 1" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/2" | 1 1/2" |
| Abrasivo - areia [kg/h] | 255 | 410 | 570 | 795 | 1020 |
| Estado da Superfície | m²/h | ||||
| SA 3 | |||||
| Calamina Aderente | 5.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 23.0 |
| Corrosão inicial | 4.5 | 7.5 | 11.0 | 15.0 | 19.5 |
| Corrosão visível | 3.0 | 4.5 | 6.5 | 9.0 | 11.5 |
| Corrosão generalizada | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 9.0 |
| SA 2 1/2 | |||||
| Calamina Aderente | 6.0 | 9.5 | 13.5 | 19.5 | 24.5 |
| Corrosão inicial | 5.0 | 4.5 | 11.5 | 12.0 | 20.5 |
| Corrosão visível | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 9.5 | 12.0 |
| Corrosão generalizada | 2.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 9.5 |
| SA 2 | |||||
| Calamina Aderente | 14.0 | 23.5 | 33.5 | 40.5 | 58.5 |
| Corrosão inicial | 9.5 | 15.5 | 22.0 | 29.5 | 39.0 |
| Corrosão visível | 7.0 | 11.5 | 16.5 | 22.5 | 29.0 |
| Corrosão generalizada | 4.5 | 7.5 | 11.0 | 17.0 | 19.5 |
| SA 1 | |||||
| Calamina Aderente | 28.5 | 47.0 | 66.5 | 92.0 | 117.0 |
| Corrosão inicial | 28.5 | 47.0 | 66.5 | 92.0 | 117.0 |
| Corrosão visível | 28.5 | 47.0 | 66.5 | 92.0 | 117.0 |
| Corrosão generalizada | 28.5 | 47.0 | 66.5 | 92.0 | 117.0 |
Os valores indicados são aproximados




